オカダアイヨン製 TS-Sカッター
優れた切断力とスピードを発揮
- 円弧刃の採用でカタログ値以上の切断力を発揮/li>
- シンプルな構造で高い信頼性
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 刃長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| TS-S320C | 0.3 | 475 | 320/380 | 755 |
| TS-S430C | 0.4 | 565 | 420/500 | 1,395 |
| TS-S550C | 0.7 | 690 | 550/660 | 2,420 |
| TS-S660C | 1.2 | 815 | 660/720 | 3,630 |
優れた切断力とスピードを発揮
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 刃長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| TS-S320C | 0.3 | 475 | 320/380 | 755 |
| TS-S430C | 0.4 | 565 | 420/500 | 1,395 |
| TS-S550C | 0.7 | 690 | 550/660 | 2,420 |
| TS-S660C | 1.2 | 815 | 660/720 | 3,630 |
強靭なカッター切断力で重量鋼材も楽々切断
特安定した性能を発揮する信頼の鋳鋼フレームを採用
鉄骨構造物・コンクリート構造物の解体を1台でこなす
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 刃長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| Vc9 | 0.25 | 494 | 300 | 735 |
| Vc15 | 0.4 | 660 | 340 | 1,200 |
| Vc22 | 0.7 | 880 | 530 | 2,240 |
各社の優秀なミニクラス

| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| CUT-18 | 0.1~0.2 | 400 | 280 |
| K-3J | 0.1~0.2 | 340 | 300 |
| Vc5 | 0.1~0.2 | 325 | 280 |
| TS-S250C | 0.1~0.2 | 325 | 280 |
独自の一体刃で抜群の切れ味!
対象物を逃さず拾い切る特殊形状刃の鉄骨カッター
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 刃長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| FE150-G | 0.1 | 180 | 330 | 270 |
| FE200-G | 0.2~0.3 | 215 | 350 | 480 |
| FE350-G | 0.3 | 357 | 380 | 860 |
| FE450-G | 0.4 | 420 | 470 | 1,300 |
| FE550-G | 0.7 | 550 | 620 | 2,450 |
| FE650-G | 1.2 | 665 | 695 | 2,780 |
特殊形状刃でスムーズで確実な鉄骨切断
先端がクロスする特殊形状の刃を採用
増速バルブ採用で開閉スピードUP
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 刃長(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| TS-W600XCV | 0.4 | 590 | 570 | 1,430 |
| TS-W650XCV | 0.7 | 680 | 640 | 2,420 |
油圧式万能カッター
| 型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | カッター幅(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| C-200 | 0.7 | 710 | 460/550 | 1,450 |